|
ราคาวัคซีนเพื่อจำหน่าย
|
|
ผลิตภัณฑ์และราคาจำหน่าย
|
|||
| ชนิดวัคซีนและแอนติเจน | ชื่อย่อ | ขนาดบรรจุ โด๊ส / ขวด | ราคาจำหน่าย / โด๊ส |
| 1. วัคซีนโค - กระบือ | |||
| - FMD 3 ไทป์ | FMD-C | 20 | 15.00 |
| - เฮโมรายิกเซพติซีเมีย | H | 30 | 2.00 |
| - แอนแทรกซ์ | A | 20 | 2.00 |
| - แบลคเลก | BL | 20 | 2.00 |
| - บรูเซลโลซีส | BR-19 | 5 | 6.00 |
| 2. วัคซีนสุกร | |||
| - FMD 3 ไทป์ | FMD-P | 75 | 15.00 |
| - อหิวาต์สุกร | S | 10 | 3.00 |
| 3. วัคซีนสัตว์ปีก | |||
| - นิวคาสเซิลลาโซต้า เชื้อเป็น | NDL | 100 / 200 / 1000 | 0.07 / 0.07 / 0.042 |
|
- กัมโบโรเชื้อตาย |
IBDK | 500 | 1.30 |
| - ฝีดาษไก่ | X | 200 | 0.07 |
| - หลอดลมอักเสบติดต่อไก่ | IB | 100 | 0.07 |
| - กาฬโรคเป็ด | DP | 200 | 0.40 |
| - อหิวาต์เป็ด - ไก่ | C | 100 | 0.25 |
| 4. แอนติเจน | |||
| - แอนติเจนพัลโลรุ่ม | P | 20 ซี.ซี. | 4.00 |
| - แอนติเจนเพลทเทสต์ (ชนิดกระจก) | BPT | 10 ซี.ซี. | 4.00 |
| - แอนติเจนทิวเทสต์ (หลอดแก้ว) | BTT | 10 ซี.ซี. | 4.00 |
| - แอนติเจนโรสเบงกอล | RBG | 10 ซี.ซี. | 4.00 |
